Description
Découvrez notre sélection de poissons frais issus des eaux méditerranéennes, pêchés délicatement pour garantir une fraîcheur optimale et une qualité exceptionnelle. Nos poissons frais sont soigneusement sélectionnés chaque jour pour répondre aux exigences des amateurs de poissons et de fruits de mer.
| FRESH FISH | SIZES | ||||||||||||||
| FR | EN | IT | ES | LATIN NAME | |||||||||||
| RASCASSE | RED SCORPIANFISH | SCORFANO | CABRACHO | SCORPAENA SCROFA | 0.3-0.5 Kg/p | 0.5-1 Kg/p | 1-2 Kg | ||||||||
| SAINT PIERRE | JOHN DORY | SAN PIETRO | SAN PEDRO | ZEUS FABER | 1-2 Kg/p | 2-4 Kg/p | |||||||||
| MEROU | GROUPER | CERNIA | MERO | EPINEPHELUS MARGINATUS | 1-2 Kg/p | 2-4 Kg/p | 4-6 Kg/p | 6-10 Kg/p | 10-20 Kg/p | 20-30 Kg/p | |||||
| PAGRE | PORGY | PAGRO | PARGO | PAGRUS PAGRUS | 1-2 Kg/p | 2-4 Kg/p | 4-6 Kg/p | 6-8 Kg/p | |||||||
| DENTE ROSE | PINK DENTEX | DENTICE GIBBOSO | SAMA | DENTEX GIBBOSUS | 1-2 Kg/p | 2-4 Kg/p | 4-6 Kg/p | 6-10 Kg/p | 10-20 Kg/p | 20-30 Kg/p | |||||
| DENTE | DENTEX | DENTICE | DENTON | DENTEX DENTEX | 1-2 Kg/p | 2-4 Kg/p | 4-6 Kg/p | 6-10 Kg/p | 10-20 Kg/p | 20-30 Kg/p | |||||
| LIMON | AMBERJACK | RICCIOLA | PEZ LIMON | SERIOLA DUMERILI | 1-2 Kg/p | 2-4 Kg/p | 4-6 Kg/p | 6-10 Kg/p | 10-20 Kg/p | 20-40 Kg/p | |||||
| LOTTE | MONKFISH | PESCATRICE | RAPE | LOPHIUS PISCATROIUS | 1-2 Kg/p | 2-4 Kg/p | 4-6 Kg/p | ||||||||
| ROUGET | RED MULLET | TRIGLIA | MOLL DE ROCA | MULLUS SURMULETUS | 50-100 g/p | +100 g/p | |||||||||
| PAGEOT | PANDORA | FRAGOLINO | PAGEL | PAGELLUS ERYTHRINUS | 300-500 g/p | 500-800g/p | |||||||||
| GROS YEUX | BLACKSPOT SEABREAM | PAGELLO | BESUGO | PAGELLUS BOGARAVEO | 500-800 g/p | 800-1200 g/p | |||||||||
| LOUP DE MER | SEABASS | BRANZINO | LUBINA | DICENTRARCHUS LABRAX | 100-300 g/p | 300-600 g/p | 600-2000 g/p | ||||||||
| DAURADE DE MER | SEABREAM | AURATA | DORADA | SPARUS AURATA | 100-300 g/p | 300-600 g/p | 600-1000 g/p | ||||||||






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.